DATO | ART | STØRRELSE | MÆNGDE |
4 - 1 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 250 kg |
13 - 1 | Regnbueørred | 2 - 3 kg | 75 kg |
20 - 1 | Regnbueørred | 1 - 3 kg | 118 kg |
12 - 2 | Regnbueørred | 2 - 4 kg | 98 kg |
2 - 3 | Regnbueørred | 1 - 3 kg | 100 kg |
10 - 3 | Regnbueørred | 1 - 3 kg | 50 kg |
16 - 3 | Regnbueørred | 1 - 3 kg | 150 kg |
23 - 3 | Regnbueørred | 1 - 2 kg | 175 kg |
29 - 3 | Regnbueørred | 1 - 2 kg | 150 kg |
6 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 175 kg |
11 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
18 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 200 kg |
22 - 4 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 130 kg |
26 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
1 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
4 -5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 75 kg |
9 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
13 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 115 kg |
18 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
24 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
24 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
1 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
6 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
7 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 125 kg |
10 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 75 kg |
13 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
18 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 75 kg |
22 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
27 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
5 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 180 kg |
10 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 120 kg |
13 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
17 - 7 | Regnbueørred | 2 - 5 kg | 110 kg |
20 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
23 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
25 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 75 kg |
29 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
2 - 8 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 115 kg |
7 - 8 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
9 - 8 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
13 - 8 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
18 - 8 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
23 - 8 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
27 - 8 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 75 kg |
31 - 8 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 110 kg |
5 - 9 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
13 - 9 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 175 kg |
20 - 9 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 190 kg |
27 - 9 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 50 kg |
3 - 10 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
11 - 10 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
17 - 10 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
29 - 10 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
4 - 11 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 50 kg |
7 - 11 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
15 - 11 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
27 - 11 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
21 - 12 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
15 - 1 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
30 - 1 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
11 - 2 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 110 kg |
4 - 3 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
18 - 3 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
24 - 3 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
28 - 3 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
4 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
7 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
10 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
14 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
20 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
24 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
27 - 4 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
1 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
5 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
8 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
12 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
15 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
18 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
22 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
25 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
29 - 5 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
1 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
5 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
9 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
12 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 130 kg |
15 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
19 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
23 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
26 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
29 - 6 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
3 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
9 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
15 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
19 - 7 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
23 - 7 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 100 kg |
27 - 7 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 100 kg |
31 - 7 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 100 kg |
3 - 8 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 100 kg |
7 - 8 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
13 - 8 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 150 kg |
21 - 8 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 100 kg |
27 - 8 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 150 kg |
3 - 9 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 100 kg |
10 - 9 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
16 - 9 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
24 - 9 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
1 - 10 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
8 - 10 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
13 - 10 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 150 kg |
21 - 10 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
29 - 10 | Regnbueørred | 1 - 5 kg | 160 kg |
6 - 11 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
12 - 11 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 75 kg |
18 - 11 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
3 - 12 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
17 - 12 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
6 - 1 | Regnbueørred | 1 - 4 kg | 100 kg |
Regnbueørred | |||
Regnbueørred | |||
Regnbueørred | |||
Regnbueørred | |||
Regnbueørred | |||
Regnbueørred | |||
Regnbueørred | |||
Regnbueørred | |||
Regnbueørred |